Nebraska Department of Health and Human Services
Skip Navigation
Behavioral Health Children and Family Services Developmental Disabilities Medicaid and Long Term Care Public Health Veterans' Homes

Nebraska Female Early Syphilis Cases 2006






                      Nebraska Female Early Syphilis Cases 2006
Subarea                             Age Group
                 0-9   10-14  15-19  20-24  25-29  30-44   45+ Unknown Total
ADAMS             0      0      0      0      0      0      0      0      0
ANTELOPE          0      0      0      0      0      0      0      0      0
ARTHUR            0      0      0      0      0      0      0      0      0
BANNER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
BLAINE            0      0      0      0      0      0      0      0      0
BOONE             0      0      0      0      0      0      0      0      0
BOX_BUTTE         0      0      0      0      0      0      0      0      0
BOYD              0      0      0      0      0      0      0      0      0
BROWN             0      0      0      0      0      0      0      0      0
BUFFALO           0      0      0      0      0      0      0      0      0
BURT              0      0      0      0      0      0      0      0      0
BUTLER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
CASS              0      0      0      0      0      0      0      0      0
CEDAR             0      0      0      0      0      0      0      0      0
CHASE             0      0      0      0      0      0      0      0      0
CHERRY            0      0      0      0      0      0      0      0      0
CHEYENNE          0      0      0      0      0      0      0      0      0
CLAY              0      0      0      0      0      0      0      0      0
COLFAX            0      0      0      0      0      0      0      0      0
CUMING            0      0      0      0      0      0      0      0      0
CUSTER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
DAKOTA            0      0      0      0      0      0      0      0      0
DAWES             0      0      0      0      0      0      0      0      0
DAWSON            0      0      0      0      1      0      0      0      1
DEUEL             0      0      0      0      0      0      0      0      0
DIXON             0      0      0      0      0      0      0      0      0
DODGE             0      0      0      0      0      0      0      0      0
DOUGLAS           0      0      0      0      0      0      0      0      0
DUNDY             0      0      0      0      0      0      0      0      0
FILLMORE          0      0      0      0      0      0      0      0      0
FRANKLIN          0      0      0      0      0      0      0      0      0
FRONTIER          0      0      0      0      0      0      0      0      0
FURNAS            0      0      0      0      0      0      0      0      0
GAGE              0      0      0      0      0      0      0      0      0
GARDEN            0      0      0      0      0      0      0      0      0
GARFIELD          0      0      0      0      0      0      0      0      0
GOSPER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
GRANT             0      0      0      0      0      0      0      0      0
GREELEY           0      0      0      0      0      0      0      0      0
HALL              0      0      0      0      0      0      0      0      0
HAMILTON          0      0      0      0      0      0      0      0      0
HARLAN            0      0      0      0      0      0      0      0      0
HAYES             0      0      0      0      0      0      0      0      0
HITCHCOCK         0      0      0      0      0      0      0      0      0
HOLT              0      0      0      0      0      0      0      0      0
HOOKER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
HOWARD            0      0      0      0      0      0      0      0      0
JEFFERSON         0      0      0      0      0      0      0      0      0
JOHNSON           0      0      0      0      0      0      0      0      0
KEARNEY           0      0      0      0      0      0      0      0      0
KEITH             0      0      0      0      0      0      0      0      0
KEYA_PAHA         0      0      0      0      0      0      0      0      0
KIMBALL           0      0      0      0      0      0      0      0      0
KNOX              0      0      0      0      0      0      0      0      0
LANCASTER         0      0      0      0      0      0      0      0      0
LINCOLN           0      0      0      0      0      0      0      0      0
LOGAN             0      0      0      0      0      0      0      0      0
LOUP              0      0      0      0      0      0      0      0      0
MCPHERSON         0      0      0      0      0      0      0      0      0
MADISON           0      0      0      0      0      0      0      0      0
MERRICK           0      0      0      0      0      0      0      0      0
MORRILL           0      0      0      0      0      0      0      0      0
NANCE             0      0      0      0      0      0      0      0      0
NEMAHA            0      0      0      0      0      0      0      0      0
NUCKOLLS          0      0      0      0      0      0      0      0      0
OTOE              0      0      0      0      0      0      0      0      0
PAWNEE            0      0      0      0      0      0      0      0      0
PERKINS           0      0      0      0      0      0      0      0      0
PHELPS            0      0      0      0      0      0      0      0      0
PIERCE            0      0      0      0      0      0      0      0      0
PLATTE            0      0      0      0      0      0      0      0      0
POLK              0      0      0      0      0      0      0      0      0
RED_WILLOW        0      0      0      0      0      0      0      0      0
RICHARDSON        0      0      0      0      0      0      0      0      0
ROCK              0      0      0      0      0      0      0      0      0
SALINE            0      0      0      0      0      0      0      0      0
SARPY             0      0      0      0      0      0      0      0      0
SAUNDERS          0      0      0      0      0      0      0      0      0
SCOTTS_BLUFF      0      0      0      0      0      0      0      0      0
SEWARD            0      0      0      0      0      0      0      0      0
SHERIDAN          0      0      0      0      0      0      0      0      0
SHERMAN           0      0      0      0      0      0      0      0      0
SIOUX             0      0      0      0      0      0      0      0      0
STANTON           0      0      0      0      0      0      0      0      0
THAYER            0      0      0      0      0      0      0      0      0
THOMAS            0      0      0      0      0      0      0      0      0
THURSTON          0      0      0      0      0      0      0      0      0
VALLEY            0      0      0      0      0      0      0      0      0
WASHINGTON        0      0      0      0      0      0      0      0      0
WAYNE             0      0      0      0      0      0      0      0      0
WEBSTER           0      0      0      0      0      0      0      0      0
WHEELER           0      0      0      0      0      0      0      0      0
YORK              0      0      0      0      0      0      0      0      0
NEBRASKA          0      0      0      0      1      0      0      0      1
WESTERN           0      0      0      0      0      0      0      0      0
SOUTHWEST         0      0      0      0      1      0      0      0      1
CENTRAL           0      0      0      0      0      0      0      0      0
NORTHERN          0      0      0      0      0      0      0      0      0
SOUTHEAST         0      0      0      0      0      0      0      0      0
EASTERN           0      0      0      0      0      0      0      0      0
CEN_HD            0      0      0      0      0      0      0      0      0
DCHD              0      0      0      0      0      0      0      0      0
EAST_CEN_HD       0      0      0      0      0      0      0      0      0
ELKHORN_LOGAN     0      0      0      0      0      0      0      0      0
FOUR_CORNERS      0      0      0      0      0      0      0      0      0
LLCHD             0      0      0      0      0      0      0      0      0
LOUP_BASIN        0      0      0      0      0      0      0      0      0
NORTH_CENTRAL     0      0      0      0      0      0      0      0      0
NORTHEAST         0      0      0      0      0      0      0      0      0
PANHANDLE         0      0      0      0      0      0      0      0      0
PH_SOLUTIONS      0      0      0      0      0      0      0      0      0
SARPY/CASS        0      0      0      0      0      0      0      0      0
SOUTH_HEARTLA     0      0      0      0      0      0      0      0      0
SOUTHEAST_HD      0      0      0      0      0      0      0      0      0
SOUTHWEST_HD      0      0      0      0      0      0      0      0      0
THREE_RIVERS      0      0      0      0      0      0      0      0      0
TWO_RIVERS        0      0      0      0      1      0      0      0      1
WEST_CENTRAL      0      0      0      0      0      0      0      0      0
BIG_WEST          0      0      0      0      1      0      0      0      1
BIG_CENTRAL       0      0      0      0      0      0      0      0      0
BIG_EAST          0      0      0      0      0      0      0      0      0
CD_1              0      0      0      0      0      0      0      0      0
CD_2              0      0      0      0      0      0      0      0      0
CD_3              0      0      0      0      1      0      0      0      1





Sexually Transmitted Disease Page

Communicable Disease Page

Public Health Page


Documents in PDF PDF format require the use of Adobe Acrobat Reader
which can be downloaded for free from Adobe Systems, Inc.